Наш адрес:
ул. Милашенкова 4а
Время работы:
9:30 до 18:00, СБ ВС - выходной
Быстрый предварительный расчет по заявке (от 10 минут)
Менеджер может выехать на объект для замера в день поступления заявки.
Постгарантийное обслуживание (можем демонтировать перегородки и собрать их в новом офисе)
Стеклянные перегородки из закаленного стекла для офиса
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Толщина перегородки | 10 мм |
| Максимальная высота | 6000 мм |
| Звукоизоляция | 26-36 дБ |
| Толщина стекла | 10 мм |
| Сроки изготовления | от 3 дней |
| Цена за 1 м2 | от 2 500 руб. за м. кв. |
Производство
| Объем, м2 | Сроки проектирования (рабочих дней) | Сроки изготовления (рабочих дней) | Сроки монтажа (рабочих дней) | Итого (рабочих дней) |
| 50 | 3 | 1-3 | 5-6 | 9-12 |
| 100 | 3 | 2-4 | 9-13 | 14-20 |
| 500 | 3 | 4-7 | 15-20 | 20-35 |
| 1000 | 3-4 | 7 | 20-30 | до 40 |
Стоимость перегородок из закаленного стекла
| Стоимость перегородок из закаленного стекла руб./м2 | |
| Перегородки из закаленного прозрачного стекла | от 2 500 до 7 000 |
| Перегородки из закаленного матового стекла | от 3 200 до 8 000 |
| Перегородки из закаленного осветленного стекла | от 4 500 до 10 000 |
| Перегородки каркасные с закаленным стеклом | от 3 000 до 8 000 |
Преимущества наших стеклянных перегородок из закаленного стекла в офисе:
Наша продукция позволяет создать комфортное и стильное пространство для различных бизнес-проектов.